
LZ-SWL40三維力傳感器
產(chǎn)品參數:
產(chǎn)品介紹
LZ-SWL40三維力傳感器
體積小巧、方便安裝,小尺寸非標定制??赏瑫r(shí)測量三個(gè)方向的受力;
廣泛應用于實(shí)時(shí)力控制,機器人裝配,機械手臂,機動(dòng)車(chē)檢測線(xiàn),汽車(chē)零部件焊接及工業(yè)自動(dòng)化測控領(lǐng)域等。
技術(shù)參數:
量程 | X/Y軸:20N |
Z軸:40N | |
零點(diǎn)輸出 | ≤±1%F.S |
靈敏度 | 1.0~2.0mV/V |
非線(xiàn)性 | ≤±0.3%F.S |
滯后 | ≤±0.3%F.S |
重復性 | ≤±0.3%F.S |
蠕變 | ≤±0.03%F.S/30min |
零點(diǎn)溫度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ |
靈敏度溫度漂移 | ≤±0.03%F.S/10℃ |
使用溫度范圍 | -20℃~+60℃ |
輸入阻抗 | 380±30Ω/750±15Ω |
輸出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全過(guò)載 | 120%F.S |
供橋電壓 | 5~12VDC(推薦10VDC) |
材質(zhì) | 鋁合金/合金鋼/不銹鋼 |
量程、尺寸、安裝位置等可按客戶(hù)要求非標定制。